Мережа класів Веприцької гімназії у 2025/2026 н.р.
| Клас | Кількість учнів |
| 1 | 9 |
| 2 | 14 |
| 3 | 16 |
| 4 | 14 |
| Всього І ступінь | 53 |
| 5 | 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 21 |
| 8 | 15 |
| 9 | 13 |
| Всього ІІ ступінь | 66 |
| Всього по гімназії | 119 |
Мережа класів Веприцької гімназії у 2024/2025 н.р.
| Клас | Кількість учнів |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 15 |
| 3 | 13 |
| 4 | 9 |
| Всього І ступінь | 51 |
| 5 | 7 |
| 6 | 21 |
| 7 | 15 |
| 8 | 16 |
| 9 | 7 |
| Всього ІІ ступінь | 66 |
| Всього по гімназії | 117 |
Мережа класів у 2018/2019 н.р.
| Клас | Кількість учнів |
| 1 | 17 |
| 2 | 17 |
| 3 |
11 |
| 4 |
20 |
| Всього І ступінь | 65 |
| 5 |
18 |
| 6 |
8 |
| 7 |
9 |
| 8 |
13 |
| 9 |
10 |
| Всього ІІ ступінь | 58 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| Всього ІІІ ступінь | 12 |
| Всього по школі | 135 |